- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 10 de 10
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
727 | Local comercial | Sitges Ametllers-Poble Sec-Ca L'Antoniet | 49 | 7 | 750€/mes | ||
726 | Local comercial | Sitges Ametllers-Poble Sec-Ca L'Antoniet | 64 | 6 | 850€/mes | ||
733 | Oficina | Sitges Zona alta del Vinyet | 115 | 14 | 950€/mes | ||
732 | Pis | Sitges Centre | 3 | 122 | 18 | 1.500€/mes | |
717 | Local comercial | Sitges Centre | 86 | 6 | 1.600€/mes | ||
734 | Casa adossada | Sant Pere de Ribes Centro Pueblo | 4 | 172 | 20 | 1.750€/mes | |
735 | Local comercial | Sitges Centre | 190 | 3 | 2.500€/mes | ||
736 | Local comercial | Sitges Ametllers-Poble Sec-Ca L'Antoniet | 280 | 1 | 2.500€/mes | ||
711 | Nau | Sitges | 617 | 11 | 5.000€/mes | ||
720 | Local comercial | Sitges Ametllers-Poble Sec-Ca L'Antoniet | 950 | 2 | 15.000€/mes |
Mostrant 1 a 10 de 10